ГРАФІК ПІДГОТОВКИ
котелень, теплогенераторних, ЦТП та теплових мереж
до опалювального періоду 2024-2025 рр. у м. Карлівка
| № п/п | Адреса котельні, теплогенераторної, ЦТП | Дата зупинки | Дата гідравлічних випробувань | Дата включення в роботу | 
| 1 | вул. Комарова, 21 | сезонна | 18.04 | — | 
| 2 | вул. Кузнечна, 4-А | сезонна | 03.05 | — | 
| 3 | вул. Незалежності, 4 | 20.05 | 31.05 | 28.05 | 
| 4 | вул. Спартака, 16-А | 10.06 | 21.06 | 18.06 | 
| 5 | пров. Горького, 5 | сезонна | 11.07 | — | 
| 6 | вул. Гурамішвілі, 15-А | сезонна | 01.08 | — | 
 
  















































